Главная > Продукты > Оборудование для обогащения руды > Высокоэффективное минеральное машинное оборудование: спиральный сепаратор для добычи золота, гравитационный сепаратор руды, спиральный классификатор, завод машин
Высокоэффективное минеральное машинное оборудование: спиральный сепаратор для добычи золота, гравитационный сепаратор руды, спиральный классификатор, завод машин
- T/T Кредитная карта
Вам может понравиться
-
Дешевые цены на продажу оборудования для россыпного добывания от 10 до 100 тхп, винтовой классификатор песка для железной руды, обогащение минералов
-
Продается высокий водозабросной горнодобывающий оборудование, сепаратор по плотности, спиральный классификатор для барита, железной руды, медной руды, минералов, цирконового песка
-
Горячая продажа тяжелых минеральных золотодобывающих гравитационных сепараторов песка медных руд, спиральных классификаторов с хорошим качеством
-
Высокоэффективная пенный флотаторная установка для разделения железных, цинковых, серебряных, медных руд и марганца для золотоносных руд в продаже
-
Высокоэффективный флотатор с производительностью 1 т/ч для добычи золота, цинка, угля, минералов, железа и меди по заводской цене
-
Китайское оборудование для переработки горных пород с высокой степенью извлечения полезных ископаемых. Флотационный аппарат (пузырьковая машина) для медных руд, свинца и цинка по низкой цене
Описание продукта
Он широко применяется в горнодобывающей промышленности, например, для разделения легких частиц от тяжелых в процессе гравитационного обогащения, разделения мелких частиц и жидкости от крупных частиц при обработке металлических руд, а также для разделения пульпы или жидкости от твердых частиц на обогатительной фабрике.
Модель | Шнек диаметр (мм) | Длина погружения (мм) | Скорость вращения винта (об/мин) (об/мин) | Производительность (т/сут) | Мощность двигателя (кВт) | Общий Вес (т) | ||||
Возвращаемый песок | Перелив | Привод | Подъем | |||||||
FG-5 | 500 | 4500 | 8 - 12.5 | 135 - 210 | 32 | 1.1 | / | 1.9 | ||
FG-7 | 750 | 5500 | 6 - 10 | 340 - 570 | 65 | 3 | / | 3.1 | ||
FG-10 | 1000 | 6500 | 5 - 8 | 675 - 1080 | 110 | 5.5 | / | 4.9 | ||
FC-10 | 8400 | 675 - 1080 | 85 | 7.5 | / | 6.2 | ||||
FG-12 | 1200 | 6500 | 4 - 6 | 1170 - 1870 | 155 | 7.5 | 2.2 | 8.5 | ||
FC-12 | 8400 | 1170 - 1870 | 120 | 7.5 | 2.2 | 11 | ||||
FG-15 | 1500 | 8300 | 4 - 6 | 1830 - 2740 | 235 | 7.5 | 2.2 | 12.5 | ||
FC-15 | 10500 | 1830 - 2740 | 185 | 7.5 | 2.2 | 16.8 | ||||
2FG - 15 | 8300 | 2280 - 5480 | 470 | 15 | 4 | 22.1 | ||||
2FC - 15 | 10500 | 2280 - 5480 | 370 | 15 | 4 | 30.7 | ||||
FG - 20 | 2000 | 8400 | 3.6 - 5.5 | 3290 - 5940 | 400 | 11 - 15 | 3 | 20.5 | ||
FC - 20 | 12900 | 3210 - 5940 | 320 | 15 - 18.5 | 3 | 28.5 | ||||
2FG - 20 | 8400 | 7780 - 1180 | 800 | 11X2 | 5.5 | 35.5 | ||||
2FC - 20 | 12900 | 7780 - 1180 | 640 | 18.5X2 | 5.5 | 48..7 | ||||
FG - 24 | 2400 | 9130 | 3.67 | 6800 | 580 | 22 | 3 | 28.7 | ||
FC - 24 | 14130 | 6800 | 490 | 22 | 4 | 41 | ||||
2FG - 24 | 9130 | 13600 | 1160 | 18.5X2 | 5.5 | 45.8 | ||||
2FC - 24 | 14130 | 13700 | 910 | 30X2 | 7.5 | 67.9 | ||||
FG-30 | 3000 | 12500 | 2-4 | 11650 | 890 | 30 | 4 | 37.6 | ||
2FG-30 | 12500 | 23300 | 1785 | 30X2 | 7.5 | 78 | ||||
2FC-30 | 14300 | 23300 | 1410 | 30X2 | 7.5 | 89.8 |
Колёсная машина для промывки песка: